Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 000 F | 3 000 F | 3 200 F | ▲ +6,17 % | 7 203 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 56 300 F | 56 300 F | 59 895 F | ▲ +6,13 % | 21 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 7 900 F | 7 900 F | 8 150 F | ▲ +5,00 % | 2 161 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 2 700 F | 2 700 F | 2 775 F | ▲ +4,72 % | 20 608 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 3 095 F | 3 095 F | 3 000 F | ▲ +3,99 % | 16 155 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 2 300 F | 2 300 F | 2 300 F | ▲ +3,77 % | 2 004 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 1 750 F | 1 750 F | 1 800 F | ▲ +3,43 % | 18 204 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 380 F | 1 380 F | 1 440 F | ▲ +2,86 % | 7 801 | Connexion |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 1 995 F | 1 995 F | 1 950 F | ▲ +2,63 % | 1 247 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 4 060 F | 4 060 F | 4 100 F | ▲ +2,34 % | 7 849 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 5 015 F | 5 015 F | 5 250 F | ▲ +2,16 % | 7 833 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2 855 F | 2 855 F | 2 850 F | ▲ +1,75 % | 9 891 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 500 F | 1 500 F | 1 515 F | ▲ +1,68 % | 1 483 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 300 F | 3 300 F | 3 300 F | ▲ +1,52 % | 5 011 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 27 950 F | 27 950 F | 27 895 F | ▲ +1,27 % | 288 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 1 780 F | 1 780 F | 1 770 F | ▲ +1,13 % | 10 475 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 F | 5 200 F | 5 200 F | ▲ +0,96 % | 2 085 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 28 200 F | 28 200 F | 28 200 F | ▲ +0,89 % | 7 613 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 F | 3 850 F | 3 825 F | ▲ +0,52 % | 2 532 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 22 700 F | 22 700 F | 22 000 F | ▲ +0,30 % | 2 553 | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 36 950 F | 36 950 F | 36 980 F | ▲ +0,16 % | 3 020 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 17 995 F | 17 995 F | 17 980 F | ▲ +0,11 % | 2 056 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 590 F | 1 590 F | 1 585 F | — +0,00 % | 815 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 F | 5 600 F | 5 600 F | — +0,00 % | 1 147 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 8 885 F | 8 885 F | 8 845 F | — +0,00 % | 19 047 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 3 740 F | 3 740 F | 3 730 F | — +0,00 % | 4 089 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 30 F | 30 F | 30 F | — +0,00 % | 663 118 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 15 800 F | 15 800 F | 16 000 F | — +0,00 % | 5 331 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 1 910 F | 1 910 F | 1 900 F | — +0,00 % | 3 969 | Connexion |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 875 F | 2 875 F | 2 875 F | — +0,00 % | 4 323 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 13 350 F | 13 350 F | 13 350 F | — +0,00 % | 1 204 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 21 000 F | 21 000 F | 21 000 F | — +0,00 % | 4 448 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 300 F | 16 300 F | 16 300 F | ▼ -0,06 % | 884 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 3 595 F | 3 595 F | 3 600 F | ▼ -0,14 % | 1 895 | Connexion |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 11 050 F | 11 050 F | 11 025 F | ▼ -0,23 % | 575 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 7 995 F | 7 995 F | 7 975 F | ▼ -0,25 % | 776 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 8 930 F | 8 930 F | 8 930 F | ▼ -0,34 % | 2 975 | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 6 990 F | 6 990 F | 6 950 F | ▼ -0,64 % | 3 318 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 12 900 F | 12 900 F | 12 800 F | ▼ -0,78 % | 1 966 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 870 F | 2 870 F | 2 880 F | ▼ -1,04 % | 1 082 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 7 390 F | 7 390 F | 7 380 F | ▼ -1,08 % | 5 438 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 39 000 F | 39 000 F | 38 945 F | ▼ -1,14 % | 473 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 500 F | 7 500 F | 7 500 F | ▼ -2,01 % | 6 128 | Connexion |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 4 280 F | 4 280 F | 4 280 F | ▼ -2,28 % | 4 | Connexion |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 395 F | 4 395 F | 4 310 F | ▼ -3,27 % | 410 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 730 F | 2 730 F | 2 600 F | ▼ -4,94 % | 4 092 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 605 F | 3 605 F | 3 500 F | ▼ -6,67 % | 3 177 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.