ABJC 3 185 F ▲ +6.17% BICB 5 250 F ▲ +0.96% BICC 28 250 F ▲ +1.27% BNBC 1 585 F ▲ +0.00% BOAB 8 900 F ▼ -0.34% BOABF 5 600 F ▲ +0.00% BOAC 8 845 F ▲ +0.00% BOAM 5 200 F ▲ +2.16% BOAN 3 730 F ▲ +0.00% BOAS 7 545 F ▼ -2.01% CABC 3 500 F ▼ -6.67% CBIBF 21 560 F ▲ +0.30% CFAC 1 510 F ▲ +1.68% CIEC 4 150 F ▲ +2.34% ECOC 16 290 F ▼ -0.06% ETIT 30 F ▲ +0.00% FTSC 2 340 F ▲ +3.77% LNBB 3 845 F ▲ +0.52% NEIC 1 950 F ▲ +2.63% NSBC 18 000 F ▲ +0.11% NTLC 12 800 F ▼ -0.78% ONTBF 2 900 F ▲ +1.75% ORAC 16 000 F ▲ +0.00% ORGT 2 600 F ▼ -4.94% PALC 7 975 F ▼ -0.25% PRSC 4 290 F ▼ -3.27% SAFC 3 595 F ▼ -0.14% SCRC 2 775 F ▲ +4.72% SDCC 11 025 F ▼ -0.23% SDSC 1 810 F ▲ +3.43% SEMC 1 440 F ▲ +2.86% SGBC 37 000 F ▲ +0.16% SHEC 1 915 F ▲ +0.00% SIBC 8 195 F ▲ +5.00% SICC 4 280 F ▼ -2.28% SIVC 2 875 F ▲ +0.00% SLBC 38 500 F ▼ -1.14% SMBC 13 350 F ▲ +0.00% SNTS 28 450 F ▲ +0.89% SOGC 7 300 F ▼ -1.08% SPHC 6 950 F ▼ -0.64% STAC 3 000 F ▲ +3.99% STBC 21 000 F ▲ +0.00% TTLC 2 850 F ▼ -1.04% TTLS 3 350 F ▲ +1.52% UNLC 59 750 F ▲ +6.13% UNXC 1 790 F ▲ +1.13% ABJC 3 185 F ▲ +6.17% BICB 5 250 F ▲ +0.96% BICC 28 250 F ▲ +1.27% BNBC 1 585 F ▲ +0.00% BOAB 8 900 F ▼ -0.34% BOABF 5 600 F ▲ +0.00% BOAC 8 845 F ▲ +0.00% BOAM 5 200 F ▲ +2.16% BOAN 3 730 F ▲ +0.00% BOAS 7 545 F ▼ -2.01% CABC 3 500 F ▼ -6.67% CBIBF 21 560 F ▲ +0.30% CFAC 1 510 F ▲ +1.68% CIEC 4 150 F ▲ +2.34% ECOC 16 290 F ▼ -0.06% ETIT 30 F ▲ +0.00% FTSC 2 340 F ▲ +3.77% LNBB 3 845 F ▲ +0.52% NEIC 1 950 F ▲ +2.63% NSBC 18 000 F ▲ +0.11% NTLC 12 800 F ▼ -0.78% ONTBF 2 900 F ▲ +1.75% ORAC 16 000 F ▲ +0.00% ORGT 2 600 F ▼ -4.94% PALC 7 975 F ▼ -0.25% PRSC 4 290 F ▼ -3.27% SAFC 3 595 F ▼ -0.14% SCRC 2 775 F ▲ +4.72% SDCC 11 025 F ▼ -0.23% SDSC 1 810 F ▲ +3.43% SEMC 1 440 F ▲ +2.86% SGBC 37 000 F ▲ +0.16% SHEC 1 915 F ▲ +0.00% SIBC 8 195 F ▲ +5.00% SICC 4 280 F ▼ -2.28% SIVC 2 875 F ▲ +0.00% SLBC 38 500 F ▼ -1.14% SMBC 13 350 F ▲ +0.00% SNTS 28 450 F ▲ +0.89% SOGC 7 300 F ▼ -1.08% SPHC 6 950 F ▼ -0.64% STAC 3 000 F ▲ +3.99% STBC 21 000 F ▲ +0.00% TTLC 2 850 F ▼ -1.04% TTLS 3 350 F ▲ +1.52% UNLC 59 750 F ▲ +6.13% UNXC 1 790 F ▲ +1.13%

Marché BRVM

Marché BRVM en direct

Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.

↻ Actualiser les cours
Chargé à 18:31:56 (heure Abidjan)
47 valeurs
22 en hausse
15 en baisse
10 stables / NC
📊 Cours du jour — BRVM
Trié par variation décroissante
Ticker Société Cours Ouverture Clôture préc. Variation Volume Action
ABJC SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE 3 000 F 3 000 F 3 200 F ▲ +6,17 % 7 203
UNLC UNILEVER COTE D'IVOIRE 56 300 F 56 300 F 59 895 F ▲ +6,13 % 21
SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE 7 900 F 7 900 F 8 150 F ▲ +5,00 % 2 161
SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE 2 700 F 2 700 F 2 775 F ▲ +4,72 % 20 608
STAC SETAO COTE D'IVOIRE 3 095 F 3 095 F 3 000 F ▲ +3,99 % 16 155
FTSC FILTISAC COTE D'IVOIRE 2 300 F 2 300 F 2 300 F ▲ +3,77 % 2 004
SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE 1 750 F 1 750 F 1 800 F ▲ +3,43 % 18 204
SEMC EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE 1 380 F 1 380 F 1 440 F ▲ +2,86 % 7 801
NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE 1 995 F 1 995 F 1 950 F ▲ +2,63 % 1 247
CIEC CIE COTE D'IVOIRE 4 060 F 4 060 F 4 100 F ▲ +2,34 % 7 849
BOAM BANK OF AFRICA MALI 5 015 F 5 015 F 5 250 F ▲ +2,16 % 7 833
ONTBF ONATEL BURKINA FASO 2 855 F 2 855 F 2 850 F ▲ +1,75 % 9 891
CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE 1 500 F 1 500 F 1 515 F ▲ +1,68 % 1 483
TTLS TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL 3 300 F 3 300 F 3 300 F ▲ +1,52 % 5 011
BICC BICI COTE D'IVOIRE 27 950 F 27 950 F 27 895 F ▲ +1,27 % 288
UNXC UNIWAX COTE D'IVOIRE 1 780 F 1 780 F 1 770 F ▲ +1,13 % 10 475
BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN 5 200 F 5 200 F 5 200 F ▲ +0,96 % 2 085
SNTS SONATEL SENEGAL 28 200 F 28 200 F 28 200 F ▲ +0,89 % 7 613
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 850 F 3 850 F 3 825 F ▲ +0,52 % 2 532
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO 22 700 F 22 700 F 22 000 F ▲ +0,30 % 2 553
SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE 36 950 F 36 950 F 36 980 F ▲ +0,16 % 3 020
NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE 17 995 F 17 995 F 17 980 F ▲ +0,11 % 2 056
BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE 1 590 F 1 590 F 1 585 F — +0,00 % 815
BOABF BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 600 F 5 600 F 5 600 F — +0,00 % 1 147
BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE 8 885 F 8 885 F 8 845 F — +0,00 % 19 047
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 3 740 F 3 740 F 3 730 F — +0,00 % 4 089
ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO 30 F 30 F 30 F — +0,00 % 663 118
ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE 15 800 F 15 800 F 16 000 F — +0,00 % 5 331
SHEC VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE 1 910 F 1 910 F 1 900 F — +0,00 % 3 969
SIVC ERIUM COTE D’IVOIRE 2 875 F 2 875 F 2 875 F — +0,00 % 4 323
SMBC SMB COTE D'IVOIRE 13 350 F 13 350 F 13 350 F — +0,00 % 1 204
STBC SITAB COTE D'IVOIRE 21 000 F 21 000 F 21 000 F — +0,00 % 4 448
ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE 16 300 F 16 300 F 16 300 F ▼ -0,06 % 884
SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE 3 595 F 3 595 F 3 600 F ▼ -0,14 % 1 895
SDCC SODE COTE D'IVOIRE 11 050 F 11 050 F 11 025 F ▼ -0,23 % 575
PALC PALM COTE D'IVOIRE 7 995 F 7 995 F 7 975 F ▼ -0,25 % 776
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 8 930 F 8 930 F 8 930 F ▼ -0,34 % 2 975
SPHC SAPH COTE D'IVOIRE 6 990 F 6 990 F 6 950 F ▼ -0,64 % 3 318
NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE 12 900 F 12 900 F 12 800 F ▼ -0,78 % 1 966
TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE 2 870 F 2 870 F 2 880 F ▼ -1,04 % 1 082
SOGC SOGB COTE D'IVOIRE 7 390 F 7 390 F 7 380 F ▼ -1,08 % 5 438
SLBC SOLIBRA COTE D'IVOIRE 39 000 F 39 000 F 38 945 F ▼ -1,14 % 473
BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL 7 500 F 7 500 F 7 500 F ▼ -2,01 % 6 128
SICC SICOR COTE D'IVOIRE 4 280 F 4 280 F 4 280 F ▼ -2,28 % 4
PRSC TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE 4 395 F 4 395 F 4 310 F ▼ -3,27 % 410
ORGT ORAGROUP TOGO 2 730 F 2 730 F 2 600 F ▼ -4,94 % 4 092
CABC SICABLE COTE D'IVOIRE 3 605 F 3 605 F 3 500 F ▼ -6,67 % 3 177
Aucun résultat pour cette recherche.

Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.

Vous croyez en notre mission ? 🤝 Soutenir Coach BRVM →
Diaspora ?